Zmluvy a faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPD01/2012 | Obec Moravské Lieskové | Poskytnutie dotácie z rozpočtu | Poskytnutie dotácie z rozpočtu | 4000.00 € | 5.4.2012 | 15.12.2012 |
| 5/2012 | Katastrálny úrad Trenčín | o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností | € | 31.1.2012 | nestanovený | |
| 20120120 | Darca 1 - 9 | Darovacia zmluva o prevode vlastnictva nehnuteľnosti | Darovanie nehnuteľnosti | € | 21.1.2012 | nestanovený |
| 20120112 | Darca | Darovacia zmluva o prevode vlastnictva nehnuteľnosti | Darovanie nehnuteľnosti | € | 21.1.2012 | nestanovený |
| FV11406 | REPROGAS s.r.o. ML | Fa za výmenu združeného vodomeru. | 1370.30 € | 19.1.2012 | nestanovený | |
| 01/2012 | EAST-WEST TRANS s.r.o. | zmluva o odhŕňaní snehu | € | 11.1.2012 | nestanovený | |
| 2011239 | EAST-WEST TRANS s.r.o. | Fa za dopravné služby | 1140.23 € | 5.1.2012 | nestanovený | |
| 711069680 | Trenčíanska vodohospodárska spoločnosť | Fa za vodu | 1551.74 € | 5.1.2012 | nestanovený | |
| FV11384 | Reprogas s.r.o. | Fa opravu vodovodnej poruchy v ML | 1038.80 € | 5.1.2012 | nestanovený | |
| 7-15/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy, Nové Mesto nad Váhom | Fa za poskytovanie sociálnych služieb. | 593.00 € | 1.3.2011 | nestanovený | |
| 110076 | SH systém s.r.o., Trenčín | Fa za dodaný tovar. | 158.40 € | 1.3.2011 | nestanovený | |
| 315010081 | Zempres, s.r.o. Piešťany | Fa za zrealizované práce v ZŠ ML. | 1689.16 € | 1.3.2011 | nestanovený | |
| 2011049 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá | Fa za vývoz odpadu. | 192.72 € | 1.3.2011 | nestanovený | |
| 2011048 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá | Fa za vývoz plastov. | 186.48 € | 1.3.2011 | nestanovený | |
| 0132559550 | Orange Slovensko, Bratislava | Fa za informáciu o stave účtu. | 136.50 € | 26.2.2011 | nestanovený |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912/2011 | Reprogas, s.r.o. | Zmluva o prevádzkovaní vodovodu | Prevádzka verejného vodovodu | 4384.00 € | 1.1.2012 | 31.12.2013 |
| 24 | zmluvy o prenájme 24 bj | € | 23.12.2011 | nestanovený | ||
| 2011/363 | Dušan Durdík | fa za opravu verejného osvetlenia | 1537.20 € | 15.12.2011 | nestanovený | |
| 6300140024-1 | SPP , a.s. | Fa za dodávku zemného plynu | 1651.00 € | 15.12.2011 | nestanovený | |
| 0310111742 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Fa za zneškodnenie a preprava odpadu | 1871.62 € | 15.12.2011 | nestanovený | |
| 2643/2011 | Trenčíanska vodohospodárska spoločnosť | zmluva o dodávke vody | € | 23.11.2011 | nestanovený | |
| 007/2011 | Jednota dôchodcov Moravské Lieskové | zmluva o nájme nebytových priestorov | € | 21.10.2011 | 20.10.2016 | |
| 006/2011 | Kolkársky Klub Moravské Lieskové | zmluva o nájme nebytových priestorov | € | 21.10.2011 | 20.10.2016 | |
| 031011424 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Fa za prepravu a zneškodnenie odpadu | 3199.54 € | 12.10.2011 | nestanovený | |
| 05/2011 | OÚ Moravské Lieskové | Kúpna zmluva | € | 6.10.2011 | nestanovený | |
| 15/2011 | OÚ ML | Zmluva o prenájme bytu. | € | 4.10.2011 | nestanovený | |
| 005/2011 | MUDr. Ľudmila Kucková | zmluva o nájme nebytových priestorov | € | 1.10.2011 | 30.6.2014 | |
| 004/2011 | MUDr. Fedor Rubaninský | zmluva o nájme nebytových priestorov | € | 1.10.2011 | 30.6.2014 | |
| 003/2011 | MUDr. Štefan Kobza | zmluva o nájme nebytových priestorov | € | 1.10.2011 | 30.6.2014 | |
| 002/2011 | MUDr. štefan Porubský | zmluva o nájme nebytových priestorov | € | 1.10.2011 | 30.6.2014 |




